<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trends &#38; Trade</title>
	<atom:link href="http://trendstrade.nl/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendstrade.nl/de/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazona: Neuer Aussteller mit ökologischer Farbe, Kalkschleier und farbigem Wachs</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/04/amazona-neuer-aussteller-mit-okologischer-farbe-kalkschleier-und-farbigem-wachs/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/04/amazona-neuer-aussteller-mit-okologischer-farbe-kalkschleier-und-farbigem-wachs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester-Tijink</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[„Grüne Mauern“ Die ökologische Kreidefarbe von Amazona  bezieht sich auf die „Healing-Environment-Philosophie“: die Umgebung in der du bist beeinflusst das Gefühl des Wohlergehens. Die mineralische Farbe ist ultramatt und 100% ökologisch. Für ein zauberhaftes, natürliches Klima auf Mauern und Möbeln. Die Farbe ist in 16 Standardtönen erhältlich, die sich an den aktuellen Wohntrends orientiert. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/Amazona-Krijtverf-verkrijgb.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3627" title="Amazona-Krijtverf-verkrijgbaar bij Trends &amp; Trade" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/Amazona-Krijtverf-verkrijgb.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a>„Grüne Mauern“</h2>
<p>Die ökologische Kreidefarbe von Amazona  bezieht sich auf die „Healing-Environment-Philosophie“: die Umgebung in der du bist beeinflusst das Gefühl des Wohlergehens. Die mineralische Farbe ist ultramatt und 100% ökologisch. Für ein zauberhaftes, natürliches Klima auf Mauern und Möbeln. Die Farbe ist in 16 Standardtönen erhältlich, die sich an den aktuellen Wohntrends orientiert. Das Sortiment beinhaltet auch ein ökologisches Finish, ein mattes natürliches Firnis, um, falls nötig, den Anstrich extra zu schützen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>„Robustes Wachs“</h2>
<p>Parallel dazu bietet Amazona verschiedene Wachse an, produziert auf Basis natürlicher Grundstoffe, um Holz ein anderes Aussehen zu geben. Der erzielte Kalkschleier ist eine traditionelle Holzbearbeitung, die einen zarten weißen Hauch erzeugt. Ideal für Möbel im ländlichen oder antiken Stil. Mit Colourwachs erzielen Sie einen robusten Farbakzent, erhältlich in Leber, blaugrau, all black und Schokolade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/04/amazona-neuer-aussteller-mit-okologischer-farbe-kalkschleier-und-farbigem-wachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel schöne Muttertag Artikel bei Trends &amp; Trade</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/homepage-de/featured-de/2012/04/viel-schone-muttertag-artikel-bei-trends-trade/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/homepage-de/featured-de/2012/04/viel-schone-muttertag-artikel-bei-trends-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester-Tijink</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/homepage-de/featured-de/2012/04/viel-schone-muttertag-artikel-bei-trends-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESSEBERICHT Neuer Kaufmännischer Direktor bei Trends &amp; Trade und Fashion Extras</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/03/neuer-kaufmannischer-direktor-bei-trends-trade-und-fashion-extras/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/03/neuer-kaufmannischer-direktor-bei-trends-trade-und-fashion-extras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester-Tijink</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. März 2012 hat Arriën van den Berg seine Tätigkeit als Kaufmännischer Direktor bei Trends &#38; Trade und Fashion Extras aufgenommen. &#160; “Die Notwendigkeit für diese neue Position ergab sich durch das Wachstum innerhalb unserer Unternehmen Trends &#38; Trade und Fashion Extras. Ferner durch die Zunahme verschiedener Aktivitäten.“, kommentierte Geschäftsführer Martijn Cliteur &#160; In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 1. März 2012 hat Arriën van den Berg seine Tätigkeit als Kaufmännischer Direktor bei Trends &amp; Trade und Fashion Extras aufgenommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Die Notwendigkeit für diese neue Position ergab sich durch das Wachstum innerhalb unserer Unternehmen Trends &amp; Trade und Fashion Extras. Ferner durch die Zunahme verschiedener Aktivitäten.“, kommentierte Geschäftsführer Martijn Cliteur</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In Zusammenarbeit mit Ad Remmers, Betriebsleiter beider Betriebe, zeichnet Arriën van den Berg allein verantwortlich für den Ablauf im kaufmännischen Bereich von Trends &amp; Trade und Fashion Extras. Bei Trends &amp; Trade ist Arriën van den Berg bereits ein bekanntes Gesicht. Denn im vergangenen Jahr wurde durch Arriën eine Machbarkeitsstudie über eine Niederlassung in Frankreich durchgeführt. Während dieser Periode hat sich erwiesen, dass die Erfahrungen und Kenntnisse von Arriën eine wertvolle Bereicherung für beide Betriebe darstellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In seiner neuen Rolle kann Arriën van den Berg für beide Betriebe aus seiner 15jährigen Verkaufserfahrung innerhalb der Branche schöpfen. In den letzten Jahren repräsentierte er TheWholeSaleFactory, wo er als Eigentümer zeichnet. Anschließend hat er sich weitere Sporen verdient, u.a. als Geschäftsführender Direktor bei Villa Collection Benelux und als Verkaufsmanager bei SIA Homefashion.</p>
<div id="attachment_3552" class="wp-caption alignleft" style="width: 630px"><a href="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/Foto-directie-Trends-Trade-en-Fashion-Extras-Martijn-Cliteur-Robert-Segers-Arriën-van-den-Berg-Ad-Remmers.jpg"><img class="size-large wp-image-3552  " title="Foto directie Trends &amp; Trade en Fashion Extras; Martijn Cliteur, Robert Segers, Arriën van den Berg, Ad Remmers" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/Foto-directie-Trends-Trade-en-Fashion-Extras-Martijn-Cliteur-Robert-Segers-Arriën-van-den-Berg-Ad-Remmers-620x328.jpg" alt="" width="620" height="328" /></a><p class="wp-caption-text">Direction Trends &amp; Trade und Fashion Extras; Martijn Cliteur, Robert Segers, Arriën van den Berg und Ad Remmers</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/03/neuer-kaufmannischer-direktor-bei-trends-trade-und-fashion-extras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Frühsommertrends werden vorgestellt!</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/02/die-fruhsommertrends-werden-vorgestellt/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/02/die-fruhsommertrends-werden-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester-Tijink</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Die neuesten Frühsommertrends wurden sorgfältig für Sie ausgewählt und auf unserem Vorplatz präsentiert. Sie finden hier diverse Artikel vor, die Sie u.a. zum Thema Frühsommer und Ostern inspirieren. Die dort präsentierten Produkte sind an der Rückseite der Stellagen aufzufinden bzw. erhältlich. Schauen Sie rein und lassen sich inspirieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuesten Frühsommertrends wurden sorgfältig für Sie ausgewählt und auf unserem Vorplatz präsentiert.</p>
<p>Sie finden hier diverse Artikel vor, die Sie u.a. zum Thema Frühsommer und Ostern inspirieren. Die dort präsentierten Produkte sind an der Rückseite der Stellagen aufzufinden bzw. erhältlich.</p>
<p>Schauen Sie rein und lassen sich inspirieren!</p>
<p><a href="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/trends-voorjaar-2011.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3495" title="trends-voorjaar-2011" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/trends-voorjaar-2011-620x197.jpg" alt="" width="620" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/02/die-fruhsommertrends-werden-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends &amp; Trade besteht seit 12 ½ Jahren!</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/02/trends-trade-besteht-seit-12-%c2%bd-jahren/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/02/trends-trade-besteht-seit-12-%c2%bd-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester-Tijink</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr besteht Trends &#38; Trade 12 ½ Jahre. Ganzjährig werden aus diesem Anlass diverse Aktivitäten stattfinden, die Bezug nehmen auf diesen Meilenstein. Sie erhalten hierzu noch nähere Informationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr besteht Trends &amp; Trade 12 ½ Jahre. Ganzjährig werden aus diesem Anlass diverse Aktivitäten stattfinden, die Bezug nehmen auf diesen Meilenstein.</p>
<p>Sie erhalten hierzu noch nähere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/02/trends-trade-besteht-seit-12-%c2%bd-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung des Gehlmann-Sortiments</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/uncategorized-de/2012/02/erweiterung-des-gehlmann-sortiments/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/uncategorized-de/2012/02/erweiterung-des-gehlmann-sortiments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester-Tijink</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS @de]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Gehlmann hat sein Sortimentsangebot umfangreich um viele neue Frühsommerprodukte erweitert. Viele der Produkte werden durch Gehlmann selbst entworfen und auch nur von ihnen exklusiv angeboten. &#160; Schauen Sie sich schnell beim Stand von Gehlmann nach den neuesten Frühsommertrends um!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gehlmann hat sein Sortimentsangebot umfangreich um viele neue Frühsommerprodukte erweitert. Viele der Produkte werden durch Gehlmann selbst entworfen und auch nur von ihnen exklusiv angeboten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Schauen Sie sich schnell beim Stand von Gehlmann nach den neuesten Frühsommertrends um!</p>
<p><a href="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/gehlmann-3.jpg"><img title="gehlmann assortiment voorjaar" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/gehlmann-3.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/gehlmann-2.jpg"><img title="gehlmann assortiment voorjaar" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/gehlmann-2.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/gehlmann-1.jpg"><img title="gehlmann assoritment voorjaar" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/gehlmann-1.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/uncategorized-de/2012/02/erweiterung-des-gehlmann-sortiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlings- und Osterartikel ab sofort bij Trends &amp; Trade erhältlich.</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/01/fruhlings-und-osterartikel-ab-sofort-bij-trends-trade-erhaltlich/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/01/fruhlings-und-osterartikel-ab-sofort-bij-trends-trade-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphne-Debrauwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst die allerbesten Wünsche für das Jahr 2012.  &#160; Die Feiertage sind vorbei und somit wird es Zeit das Vorjahr zu begrüssen. &#160; Die neue Frühjahrskollektion ist eingetroffen und bietet viele Osterartikel. Lassen Sie sich von den neuen Farben und Modellen verführen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zunächst die allerbesten Wünsche für das Jahr 2012. </strong><img class="alignright size-medium wp-image-3426" title="2010Mar12_trend trade maart 2010_0420 mail fotograaf" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/2010Mar12_trend-trade-maart-2010_0420-mail-fotograaf1-300x415.jpg" alt="" width="300" height="415" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Feiertage sind vorbei und somit wird es Zeit das Vorjahr zu begrüssen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die neue Frühjahrskollektion ist eingetroffen und bietet viele Osterartikel.</p>
<p>Lassen Sie sich von den neuen Farben und Modellen verführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2012/01/fruhlings-und-osterartikel-ab-sofort-bij-trends-trade-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Extras</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/homepage-de/featured-de/2012/01/fashion-extras-2/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/homepage-de/featured-de/2012/01/fashion-extras-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 07:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphne-Debrauwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[DAS regionale Cash &#38; Carry Geschäft für Modeschmuck und Accessoires. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DAS regionale Cash &amp; Carry Geschäft für Modeschmuck und Accessoires.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/homepage-de/featured-de/2012/01/fashion-extras-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute-Shopping den 30. November bis einschließlich Mittwoch, den 14. Dezember 2011</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2011/11/last-minute-shopping-den-30-november-bis-einschlieslich-mittwoch-den-14-dezember-2011/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2011/11/last-minute-shopping-den-30-november-bis-einschlieslich-mittwoch-den-14-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphne-Debrauwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Schnappen Sie sich Ihr Schnäppchen beim Last-Minute-Shopping! &#160; Ab Mittwoch, den 30. November bis einschließlich Mittwoch, den 14. Dezember 2011, bieten die Aussteller bei Trends &#38; Trade eine breitgefächerte Produktauswahl zu attraktiven Preisen an. &#160; Während des Last-Minute-Shopping erhalten Sie bis zu 70% Rabatt! &#160; Kommen Sie und schnappen sich Ihr Schnäppchen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schnappen Sie sich Ihr Schnäppchen beim Last-Minute-Shopping!<img class="alignright size-medium wp-image-3258" title="Last Minute Shopping" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/LMS-300x449.jpg" alt="" width="300" height="449" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ab Mittwoch, <strong>den 30. November bis einschließlich Mittwoch, den 14. Dezember 2011</strong>, bieten die Aussteller bei Trends &amp; Trade eine breitgefächerte Produktauswahl zu attraktiven Preisen an.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Während des <strong>Last-Minute-Shopping erhalten Sie bis zu 70% Rabatt!</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kommen Sie und schnappen sich Ihr Schnäppchen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2011/11/last-minute-shopping-den-30-november-bis-einschlieslich-mittwoch-den-14-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressebericht Fashion Extras</title>
		<link>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2011/10/pressebericht-fashion-extras/</link>
		<comments>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2011/10/pressebericht-fashion-extras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphne-Debrauwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendstrade.nl/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Allen Rezessionen zum Trotz…………… ein Jahr nach erfolgreichem Start von Fashion Extras hat unsere feierliche Eröffnung stattgefunden! &#160; Freitag, den 7. Oktober hat Fashion Extras die neue Cash &#38; Carry Formel mit Augenmerk auf Modeschmuck und Accessoires, festlich eröffnet. &#160; Präzise ein Jahr nach dem offiziellen Start dieses neuen Einkaufskonzeptes für den professionellen Wiederverkäufer. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://trendstrade.nl/nieuws/2011/10/persbericht-feestelijke-opening-fashion-extras/attachment/fashion-extras-opening-venlo/" rel="attachment wp-att-3217"><img class="alignright size-medium wp-image-3217" title="Fashion extras opening Venlo" src="http://trendstrade.nl/wp-content/uploads/Fashion-extras-opening-Venlo-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>Allen Rezessionen zum Trotz……………<br />
</strong><strong>ein Jahr nach erfolgreichem Start von Fashion Extras hat unsere feierliche Eröffnung stattgefunden!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Freitag, den 7. Oktober hat Fashion Extras die neue Cash &amp; Carry Formel mit Augenmerk auf Modeschmuck und Accessoires, festlich eröffnet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Präzise ein Jahr nach dem offiziellen Start dieses neuen Einkaufskonzeptes für den professionellen Wiederverkäufer. Im Beisein von rund 45 angeschlossenen Anbietern „schickte“ Ad Remmers, operativer Direktor in Venlo, mit launiger Geste den ersten Vorrat an Modeschmuck über die Verkaufsfläche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ungeachtet der wirtschaftlich schweren Zeiten läuft es bei Fashion Extras hervorragend. Innerhalb eines Jahres hat Fashion Extras die Verkaufsfläche auf 2.000 qm verdoppelt. Zu gegebener Zeit könnte diese Fläche auf 3.000 qm erweitert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wollen Sie erfahren warum Fashion Extras so erfolgreich ist oder warum die Eröffnung erst ein Jahr nach offiziellem Start gefeiert wurde? Telefonieren Sie dann mit Direktor Robert Segers 0031 (0)6-20014224 oder senden Sie ein Mail an <a href="mailto:robert@propertyworks.nl">robert@propertyworks.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendstrade.nl/de/nachrichten/2011/10/pressebericht-fashion-extras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

